
| State | Name | Level of Government | Allocation |
|---|---|---|---|
| WV | West Virginia Total Sum City, County, and SEO Allocations | All | $14,003,800 |
| WV | West Virginia | State Energy Office | $9,593,500 |
| WV | Beckley | City | $83,100 |
| WV | Charleston | City | $582,300 |
| WV | Clarksburg | City | $79,300 |
| WV | Fairmont | City | $87,100 |
| WV | Huntington | City | $228,900 |
| WV | Martinsburg | City | $77,100 |
| WV | Morgantown | City | $150,500 |
| WV | Parkersburg | City | $148,700 |
| WV | Weirton | City | $85,200 |
| WV | Wheeling | City | $137,800 |
| WV | Berkeley | County | $329,600 |
| WV | Cabell | County | $206,900 |
| WV | Harrison | County | $219,100 |
| WV | Jefferson | County | $207,900 |
| WV | Kanawha | County | $583,400 |
| WV | Mercer | County | $261,500 |
| WV | Monongalia | County | $234,300 |
| WV | Putnam | County | $227,000 |
| WV | Raleigh | County | $256,700 |
| WV | Wood | County | $223,900 |
1-888-210-8899 www.conedisonsolutions.com/energyefficiency
ConEdison Solutions 701 Westchester Avenue White Plains, NY 10604